Snødybde i norske byer
Alle 386 byer i oversikten har bar mark akkurat nå.
Akershus 48
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| FjellfotenNes | 179 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅrnesNes | 121 m | 0 cm | 0 cm |
| NeskollenNes | 215 m | 0 cm | 0 cm |
| AulifeltetNes | 237 m | 0 cm | 0 cm |
| AursmoenAurskog-Høland | 181 m | 0 cm | 0 cm |
| BjørkelangenAurskog-Høland | 133 m | 0 cm | 0 cm |
| BorgenRælingen | 160 m | 0 cm | 0 cm |
| DrøbakFrogn | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| EidsvollEidsvoll | 149 m | 0 cm | 0 cm |
| EltonåsenNannestad | 177 m | 0 cm | 0 cm |
| FagerstrandNesodden | 49 m | 0 cm | 0 cm |
| FetsundLillestrøm | 105 m | 0 cm | 0 cm |
| FjellstadRælingen | 168 m | 0 cm | 0 cm |
| FjellstrandNesodden | 106 m | 0 cm | 0 cm |
| FlatebyEnebakk | 192 m | 0 cm | 0 cm |
| FrognerLillestrøm | 115 m | 0 cm | 0 cm |
| GruaLunner | 357 m | 0 cm | 0 cm |
| HarestuaLunner | 234 m | 0 cm | 0 cm |
| HølenVestby | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| JessheimUllensaker | 205 m | 0 cm | 0 cm |
| JevnakerJevnaker | 135 m | 0 cm | 0 cm |
| KløftaUllensaker | 164 m | 0 cm | 0 cm |
| KråkstadNordre Follo | 99 m | 0 cm | 0 cm |
| LillestrømLillestrøm | 107 m | 0 cm | 0 cm |
| LindebergLillestrøm | 153 m | 0 cm | 0 cm |
| LøkenAurskog-Høland | 123 m | 0 cm | 0 cm |
| LørenfalletLillestrøm | 120 m | 0 cm | 0 cm |
| MauraNannestad | 205 m | 0 cm | 0 cm |
| NesoddtangenNesodden | 60 m | 0 cm | 0 cm |
| NordkisaUllensaker | 205 m | 0 cm | 0 cm |
| NærsnesAsker | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| RoaLunner | 301 m | 0 cm | 0 cm |
| RotnesNittedal | 219 m | 0 cm | 0 cm |
| RåholtEidsvoll | 198 m | 0 cm | 0 cm |
| RøykenAsker | 106 m | 0 cm | 0 cm |
| SandUllensaker | 193 m | 0 cm | 0 cm |
| SandvikaBærum | 16 m | 0 cm | 0 cm |
| SiggerudNordre Follo | 161 m | 0 cm | 0 cm |
| SkiNordre Follo | 147 m | 0 cm | 0 cm |
| SpikkestadAsker | 142 m | 0 cm | 0 cm |
| SætreAsker | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| SørumsandLillestrøm | 131 m | 0 cm | 0 cm |
| TeigebyenNannestad | 190 m | 0 cm | 0 cm |
| TofteAsker | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| VestbyVestby | 60 m | 0 cm | 0 cm |
| Ytre EnebakkEnebakk | 185 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅnebyNittedal | 141 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅsÅs | 100 m | 0 cm | 0 cm |
Vestland 48
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| ArnaBergen | 25 m | 0 cm | 0 cm |
| BergenBergen | 82 m | 0 cm | 0 cm |
| DaleFjaler | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| EspelandBergen | 97 m | 0 cm | 0 cm |
| EtneEtne | 2 m | 0 cm | 0 cm |
| FitjarFitjar | 79 m | 0 cm | 0 cm |
| FlorøKinn | 18 m | 0 cm | 0 cm |
| FrekhaugAlver | 26 m | 0 cm | 0 cm |
| FørdeSunnfjord | 4 m | 0 cm | 0 cm |
| GaupneLuster | 18 m | 0 cm | 0 cm |
| HafsloLuster | 169 m | 0 cm | 0 cm |
| HammarslandØygarden | 33 m | 0 cm | 0 cm |
| HermansverkSogndal | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HusnesKvinnherad | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HøyangerHøyanger | 35 m | 0 cm | 0 cm |
| KaupangerSogndal | 161 m | 0 cm | 0 cm |
| KleppestøAskøy | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| KnappskogØygarden | 24 m | 0 cm | 0 cm |
| KnarvikAlver | 33 m | 0 cm | 0 cm |
| LindåsAlver | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| LærdalsøyriLærdal | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| MangerAlver | 29 m | 0 cm | 0 cm |
| MosterhamnBømlo | 16 m | 0 cm | 0 cm |
| MåløyKinn | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| NaustdalSunnfjord | 8 m | 0 cm | 0 cm |
| NordfjordeidStad | 14 m | 0 cm | 0 cm |
| NorheimsundKvam | 17 m | 0 cm | 0 cm |
| OddaUllensvang | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| OsøyroBjørnafjorden | 9 m | 0 cm | 0 cm |
| RubbestadnesetBømlo | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SagvågStord | 176 m | 0 cm | 0 cm |
| SandaneGloppen | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| SandeSunnfjord | 94 m | 0 cm | 0 cm |
| SogndalsfjøraSogndal | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| StordStord | 40 m | 0 cm | 0 cm |
| StorebøAustevoll | 60 m | 0 cm | 0 cm |
| StraumeBergen | 80 m | 0 cm | 0 cm |
| SundeKvinnherad | 21 m | 0 cm | 0 cm |
| SveioSveio | 47 m | 0 cm | 0 cm |
| SvelgenBremanger | 165 m | 0 cm | 0 cm |
| SvortlandBømlo | 23 m | 0 cm | 0 cm |
| Søre ØyaneBjørnafjorden | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| TorsteinsvikØygarden | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| VossavangenVoss | 93 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅgotnesØygarden | 41 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅrdalstangenÅrdal | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| Øvre ÅrdalÅrdal | 27 m | 0 cm | 0 cm |
| ØysteseKvam | 17 m | 0 cm | 0 cm |
Innlandet 41
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BrandbuGran | 186 m | 0 cm | 0 cm |
| BekkelagetStange | 179 m | 0 cm | 0 cm |
| BiriGjøvik | 152 m | 0 cm | 0 cm |
| BrumunddalRingsaker | 135 m | 0 cm | 0 cm |
| BybruaGjøvik | 329 m | 0 cm | 0 cm |
| DokkaNordre Land | 158 m | 0 cm | 0 cm |
| DombåsDovre | 641 m | 0 cm | 3 cm |
| ElverumElverum | 194 m | 0 cm | 0 cm |
| FagernesNord-Aurdal | 355 m | 0 cm | 0 cm |
| FlisaÅsnes | 184 m | 0 cm | 0 cm |
| FollebuGausdal | 216 m | 0 cm | 0 cm |
| GjøvikGjøvik | 131 m | 0 cm | 0 cm |
| GranGran | 207 m | 0 cm | 0 cm |
| GranrudmoenØyer | 197 m | 0 cm | 0 cm |
| HamarHamar | 144 m | 0 cm | 0 cm |
| HovSøndre Land | 237 m | 0 cm | 0 cm |
| IlsengStange | 157 m | 0 cm | 0 cm |
| KappØstre Toten | 123 m | 0 cm | 0 cm |
| KirkenærGrue | 152 m | 0 cm | 0 cm |
| KongsvingerKongsvinger | 150 m | 0 cm | 0 cm |
| KoppangStor-Elvdal | 355 m | 0 cm | 2 cm |
| LenaØstre Toten | 225 m | 0 cm | 0 cm |
| LillehammerLillehammer | 185 m | 0 cm | 0 cm |
| LøtenLøten | 236 m | 0 cm | 0 cm |
| MoelvRingsaker | 206 m | 0 cm | 0 cm |
| OttaSel | 346 m | 0 cm | 0 cm |
| RaufossVestre Toten | 319 m | 0 cm | 0 cm |
| RenaÅmot | 214 m | 0 cm | 0 cm |
| RingebuRingebu | 197 m | 0 cm | 0 cm |
| SandNord-Odal | 155 m | 0 cm | 0 cm |
| Segalstad bruGausdal | 233 m | 0 cm | 0 cm |
| SkarnesSør-Odal | 137 m | 0 cm | 0 cm |
| SkotterudEidskog | 139 m | 0 cm | 0 cm |
| SkreiaØstre Toten | 185 m | 0 cm | 0 cm |
| StangeStange | 219 m | 0 cm | 0 cm |
| TynsetTynset | 481 m | 0 cm | 2 cm |
| VangVang | 515 m | 0 cm | 4 cm |
| VingnesLillehammer | 123 m | 0 cm | 0 cm |
| VinstraNord-Fron | 263 m | 0 cm | 0 cm |
| VågåmoVågå | 382 m | 0 cm | 0 cm |
| VålerVåler | 175 m | 0 cm | 0 cm |
Trøndelag 34
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BerkåkRennebu | 426 m | 0 cm | 0 cm |
| BotngårdØrland | 41 m | 0 cm | 0 cm |
| BrekstadØrland | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| BuvikaSkaun | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| BørsaSkaun | 2 m | 0 cm | 0 cm |
| FillanHitra | 43 m | 0 cm | 0 cm |
| GrongGrong | 26 m | 0 cm | 0 cm |
| HommelvikMalvik | 8 m | 0 cm | 0 cm |
| KlæbuTrondheim | 131 m | 0 cm | 0 cm |
| KolvereidNærøysund | 29 m | 0 cm | 0 cm |
| KyrksæterøraHeim | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| LeksvikIndre Fosen | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| LevangerLevanger | 4 m | 0 cm | 0 cm |
| LundamoMelhus | 36 m | 0 cm | 0 cm |
| Løkken VerkOrkland | 220 m | 0 cm | 0 cm |
| MalmSteinkjer | 40 m | 0 cm | 0 cm |
| MebondenSelbu | 160 m | 0 cm | 0 cm |
| MelhusMelhus | 57 m | 0 cm | 0 cm |
| NamsosNamsos | 38 m | 0 cm | 0 cm |
| OrkangerOrkland | 16 m | 0 cm | 0 cm |
| RissaIndre Fosen | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| RørosRosse | 636 m | 0 cm | 5 cm |
| RørvikNærøysund | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| SistrandaFrøya | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| SkognLevanger | 93 m | 0 cm | 0 cm |
| SpillumNamsos - Nåavmesjenjaelmie | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| SteinkjerSteinkjer | 5 m | 0 cm | 0 cm |
| StjørdalshalsenStjørdal | 9 m | 0 cm | 0 cm |
| StraumenInderøy | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| StørenMidtre Gauldal | 90 m | 0 cm | 0 cm |
| TrondheimTrondheim | 9 m | 0 cm | 0 cm |
| VerdalsøraVerdal | 2 m | 0 cm | 0 cm |
| VikhammerMalvik | 74 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅfjordÅfjord | 26 m | 0 cm | 0 cm |
Rogaland 30
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| AvaldsnesKarmøy | 18 m | 0 cm | 0 cm |
| BryneTime | 27 m | 0 cm | 0 cm |
| EgersundEigersund | 62 m | 0 cm | 0 cm |
| FørreTysvær | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HagaSola | 9 m | 0 cm | 0 cm |
| HaugeSokndal | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| HaugesundHaugesund | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| HommersåkSandnes | 14 m | 0 cm | 0 cm |
| JørpelandStrand | 30 m | 0 cm | 0 cm |
| KleppeKlepp | 50 m | 0 cm | 0 cm |
| KopervikKarmøy | 21 m | 0 cm | 0 cm |
| KvernalandTime | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| LyefjellTime | 115 m | 0 cm | 0 cm |
| MoiLund | 57 m | 0 cm | 0 cm |
| NærbøHå | 40 m | 0 cm | 0 cm |
| OltedalGjesdal | 75 m | 0 cm | 0 cm |
| SandSuldal | 23 m | 0 cm | 0 cm |
| SandnesSandnes | 2 m | 0 cm | 0 cm |
| SaudaSauda | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| SkjoldVindafjord | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| SkudeneshavnKarmøy | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| StavangerStavanger | 25 m | 0 cm | 0 cm |
| TauStrand | 21 m | 0 cm | 0 cm |
| VarhaugHå | 57 m | 0 cm | 0 cm |
| VigrestadHå | 25 m | 0 cm | 0 cm |
| VikesåBjerkreim | 76 m | 0 cm | 0 cm |
| VikevågStavanger | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅkrehamnKarmøy | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅlgårdGjesdal | 121 m | 0 cm | 0 cm |
| ØlenVindafjord | 2 m | 0 cm | 0 cm |
Møre og Romsdal 28
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BrattvågHaram | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| BremsnesAverøy | 33 m | 0 cm | 0 cm |
| DaleKristiansund | 53 m | 0 cm | 0 cm |
| EideHustadvika | 34 m | 0 cm | 0 cm |
| ElnesvågenHustadvika | 10 m | 0 cm | 0 cm |
| FosnavågHerøy | 10 m | 0 cm | 0 cm |
| HareidHareid | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| HjelsetMolde | 30 m | 0 cm | 0 cm |
| IsfjordenRauma | 56 m | 0 cm | 0 cm |
| KristiansundKristiansund | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| MoldeMolde | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| RensvikKristiansund | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| RoaldGiske | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SjøholtÅlesund | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SkeiSurnadal | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| SkodjeÅlesund | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| StrandaStranda | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| SunndalsøraSunndal | 4 m | 0 cm | 0 cm |
| SykkylvenSykkylven | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SøvikHaram | 22 m | 0 cm | 0 cm |
| TomraVestnes | 14 m | 0 cm | 0 cm |
| UlsteinvikUlstein | 12 m | 0 cm | 0 cm |
| VatneHaram | 2 m | 0 cm | 0 cm |
| VestnesVestnes | 56 m | 0 cm | 0 cm |
| VoldaVolda | 5 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅlesundÅlesund | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅndalsnesRauma | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| ØrstaØrsta | 33 m | 0 cm | 0 cm |
Nordland 28
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| AndenesAndøy | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| BjerkvikNarvik | 38 m | 0 cm | 0 cm |
| BodøBodø | 16 m | 0 cm | 0 cm |
| BrønnøysundBrønnøy | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| FauskeFauske | 22 m | 0 cm | 0 cm |
| GlomfjordMeløy | 117 m | 0 cm | 0 cm |
| GravdalVestvågøy | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| HauknesRana | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HemnesbergetHemnes | 22 m | 0 cm | 0 cm |
| KabelvågVågan | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| LeknesVestvågøy | 10 m | 0 cm | 0 cm |
| LødingBodø | 14 m | 0 cm | 0 cm |
| LødingenLødingen | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| LøpsmarkaBodø | 17 m | 0 cm | 0 cm |
| MelbuHadsel | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| Mo i RanaRana | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| MosjøenVefsn | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| MyreAndøy | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| NarvikNarvik | 40 m | 0 cm | 0 cm |
| NesnaNesna | 8 m | 0 cm | 0 cm |
| RognanSaltdal | 7 m | 0 cm | 0 cm |
| SandnessjøenAlstahaug | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SkivikaBodø | 59 m | 0 cm | 0 cm |
| SortlandSortland | 25 m | 0 cm | 0 cm |
| StamsundVestvågøy | 48 m | 0 cm | 0 cm |
| StokmarknesHadsel | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SvolværVågan | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| ØrnesMeløy | 58 m | 0 cm | 0 cm |
Vestfold 23
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| AndebuSandefjord | 79 m | 0 cm | 0 cm |
| BarkåkerTønsberg | 48 m | 0 cm | 0 cm |
| BrekkeåsenTønsberg | 102 m | 0 cm | 0 cm |
| GullhaugHolmestrand | 136 m | 0 cm | 0 cm |
| HelgeroaLarvik | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HolmestrandHolmestrand | 71 m | 0 cm | 0 cm |
| HortenHorten | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| KodalSandefjord | 46 m | 0 cm | 0 cm |
| KveldeLarvik | 40 m | 0 cm | 0 cm |
| LarvikLarvik | 44 m | 0 cm | 0 cm |
| MelsomvikSandefjord | 41 m | 0 cm | 0 cm |
| RevetalTønsberg | 21 m | 0 cm | 0 cm |
| SandeHolmestrand | 17 m | 0 cm | 0 cm |
| SandefjordSandefjord | 7 m | 0 cm | 0 cm |
| SelvikHolmestrand | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| SemTønsberg | 10 m | 0 cm | 0 cm |
| SkoppumHorten | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| StavernLarvik | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| StokkeSandefjord | 73 m | 0 cm | 0 cm |
| TønsbergTønsberg | 5 m | 0 cm | 0 cm |
| VearTønsberg | 39 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅrøysundFærder | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅsgårdstrandHorten | 20 m | 0 cm | 0 cm |
Agder 22
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| ArendalArendal | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| BirkelandBirkenes | 82 m | 0 cm | 0 cm |
| BlakstadFroland | 104 m | 0 cm | 0 cm |
| EvjeEvje og Hornnes | 187 m | 0 cm | 0 cm |
| FarsundFarsund | 50 m | 0 cm | 0 cm |
| FlekkefjordFlekkefjord | 71 m | 0 cm | 0 cm |
| GrimstadGrimstad | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| JustvikKristiansand | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| KristiansandKristiansand | 5 m | 0 cm | 0 cm |
| LiknesKvinesdal | 16 m | 0 cm | 0 cm |
| LillesandLillesand | 27 m | 0 cm | 0 cm |
| LyngdalLyngdal | 8 m | 0 cm | 0 cm |
| MandalLindesnes | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| NodelandKristiansand | 19 m | 0 cm | 0 cm |
| RisørRisør | 60 m | 0 cm | 0 cm |
| SkålevikKristiansand | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| SøgneKristiansand | 39 m | 0 cm | 0 cm |
| TvedestrandTvedestrand | 79 m | 0 cm | 0 cm |
| TveitKristiansand | 55 m | 0 cm | 0 cm |
| VanseFarsund | 62 m | 0 cm | 0 cm |
| VenneslaVennesla | 63 m | 0 cm | 0 cm |
| VigelandLindesnes | 19 m | 0 cm | 0 cm |
Østfold 20
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| AskimIndre Østfold | 131 m | 0 cm | 0 cm |
| FredrikstadFredrikstad | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| HaldenHalden | 1 m | 0 cm | 0 cm |
| HalmstadMoss | 32 m | 0 cm | 0 cm |
| KarlshusRåde | 49 m | 0 cm | 0 cm |
| LarkollenMoss | 37 m | 0 cm | 0 cm |
| LervikFredrikstad | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| MossMoss | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| MysenIndre Østfold | 110 m | 0 cm | 0 cm |
| RakkestadRakkestad | 122 m | 0 cm | 0 cm |
| RødFredrikstad | 46 m | 0 cm | 0 cm |
| SarpsborgSarpsborg | 51 m | 0 cm | 0 cm |
| SkiptvetSkiptvet | 131 m | 0 cm | 0 cm |
| SkjebergSarpsborg | 4 m | 0 cm | 0 cm |
| SkjønhaugIndre Østfold | 164 m | 0 cm | 0 cm |
| SlevikFredrikstad | 9 m | 0 cm | 0 cm |
| SpetalenRåde | 32 m | 0 cm | 0 cm |
| SpydebergIndre Østfold | 129 m | 0 cm | 0 cm |
| TomterIndre Østfold | 98 m | 0 cm | 0 cm |
| ØrjeMarker | 122 m | 0 cm | 0 cm |
Telemark 18
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BjervamoenNome | 74 m | 0 cm | 0 cm |
| BrevikPorsgrunn | 30 m | 0 cm | 0 cm |
| BøMidt-Telemark | 78 m | 0 cm | 0 cm |
| GvarvMidt-Telemark | 18 m | 0 cm | 0 cm |
| HerreBamble | 22 m | 0 cm | 0 cm |
| KilKragerø | 55 m | 0 cm | 0 cm |
| KragerøKragerø | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| LangesundBamble | 20 m | 0 cm | 0 cm |
| NotoddenNotodden | 24 m | 0 cm | 0 cm |
| PorsgrunnPorsgrunn | 13 m | 0 cm | 0 cm |
| PrestestrandaDrangedal | 142 m | 0 cm | 0 cm |
| RjukanTinn | 341 m | 0 cm | 0 cm |
| SeljordSeljord | 167 m | 0 cm | 0 cm |
| SiljanSiljan | 141 m | 0 cm | 0 cm |
| SkienSkien | 7 m | 0 cm | 0 cm |
| StathelleBamble | 30 m | 0 cm | 0 cm |
| UlefossNome | 25 m | 0 cm | 0 cm |
| VadfossKragerø | 52 m | 0 cm | 0 cm |
Buskerud 17
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BergerDrammen | 83 m | 0 cm | 0 cm |
| DrammenDrammen | 3 m | 0 cm | 0 cm |
| GolGol | 217 m | 0 cm | 0 cm |
| HokksundØvre Eiker | 6 m | 0 cm | 0 cm |
| HvittingfossKongsberg | 68 m | 0 cm | 0 cm |
| HønefossRingerike | 121 m | 0 cm | 0 cm |
| KongsbergKongsberg | 165 m | 0 cm | 0 cm |
| NesbygdaDrammen | 68 m | 0 cm | 0 cm |
| OrmåsenØvre Eiker | 199 m | 0 cm | 0 cm |
| SteinsåsenHole | 63 m | 0 cm | 0 cm |
| SundvollenHole | 63 m | 0 cm | 0 cm |
| SvelvikDrammen | 10 m | 0 cm | 0 cm |
| TyristrandRingerike | 100 m | 0 cm | 0 cm |
| VestfossenØvre Eiker | 31 m | 0 cm | 0 cm |
| VikersundModum | 86 m | 0 cm | 0 cm |
| ÅlÅl | 456 m | 0 cm | 1 cm |
| ÅmotModum | 82 m | 0 cm | 0 cm |
Troms 14
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| BardufossMålselv | 75 m | 0 cm | 4 cm |
| BorkenesKvæfjord | 241 m | 0 cm | 4 cm |
| FinnsnesSenja | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HarstadHarstad | 0 m | 0 cm | 0 cm |
| HeggeliaMålselv | 101 m | 0 cm | 5 cm |
| KvaløyslettaTromsø | 49 m | 0 cm | 0 cm |
| SetermoenBardu | 97 m | 0 cm | 5 cm |
| SilsandSenja | 40 m | 0 cm | 2 cm |
| SkjervøySkjervøy | 63 m | 0 cm | 2 cm |
| StorslettNordreisa - Ráisa - Raisi | 11 m | 0 cm | 7 cm |
| StorsteinnesBalsfjord | 20 m | 0 cm | 1 cm |
| SørreisaSørreisa | 4 m | 0 cm | 1 cm |
| TromsdalenTromsø | 22 m | 0 cm | 2 cm |
| TromsøTromsø | 76 m | 0 cm | 5 cm |
Finnmark 13
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| AltaAlta | 52 m | 0 cm | 6 cm |
| BjørnevatnSør-Varanger | 85 m | 0 cm | 6 cm |
| BåtsfjordBåtsfjord | 0 m | 0 cm | 3 cm |
| HammerfestHammerfest | 0 m | 0 cm | 1 cm |
| HessengSør-Varanger | 61 m | 0 cm | 5 cm |
| HonningsvågNordkapp | 65 m | 0 cm | 1 cm |
| KarasjokKárášjohka - Karasjok | 156 m | 0 cm | 10 cm |
| KautokeinoGuovdageaidnu - Kautokeino | 316 m | 0 cm | 13 cm |
| KirkenesSør-Varanger | 44 m | 0 cm | 4 cm |
| LakselvPorsanger - Porsáŋgu - Porsanki | 19 m | 0 cm | 8 cm |
| RypefjordHammerfest | 0 m | 0 cm | 1 cm |
| VadsøVadsø | 26 m | 0 cm | 3 cm |
| VardøVardø | 0 m | 0 cm | 3 cm |
Oslo 2
Ingen steder passer filteret.
«Normalt» er medianen for denne uka i året, regnet over de 30 siste vintrene. Høyden er terrenget i ruta snøen måles i, som for et alpinanlegg er bunnen — ikke toppen.