Fjelloverganger
Det er bar mark på alle 10 fjelloverganger i oversikten akkurat nå.
Innlandet 5
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| E16 FilefjellVang | 1020 m | 0 cm | 0 cm |
| E6 DovrefjellDovre | 1010 m | 0 cm | 0 cm |
| Fv. 51 ValdresflyeØystre Slidre | 1391 m | 0 cm | 0 cm |
| Fv. 55 SognefjelletLom | 1421 m | 0 cm | 2 cm |
| Rv. 15 StrynefjelletSkjåk | 926 m | 0 cm | 0 cm |
Vestland 3
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| Fv. 50 Hol - AurlandAurland | 1153 m | 0 cm | 0 cm |
| Rv. 52 HemsefalsfjelletLærdal | 1154 m | 0 cm | 0 cm |
| Rv. 7 HardangerviddaEidfjord | 1240 m | 0 cm | 0 cm |
Nordland 1
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| E6 SaltfjelletSaltdal | 667 m | 0 cm | 0 cm |
Telemark 1
| Sted | Høyde | Snø nå | Normalt |
|---|---|---|---|
| E134 HaukelifjellVinje | 979 m | 0 cm | 0 cm |
Ingen steder passer filteret.
«Normalt» er medianen for denne uka i året, regnet over de 30 siste vintrene. Høyden er terrenget i ruta snøen måles i, som for et alpinanlegg er bunnen — ikke toppen.