Hvor har det snødd?
Det snødde ingen steder siste døgn, men 56 steder har fått nysnø den siste uka. Mest har Skagastølstind, Store fått: 28 cm.
Siste måling 19. oktober. Vinduet er de 7 siste døgnene.
| Sted | Siste døgn | Siste 7 døgn | Snø totalt |
|---|---|---|---|
| Skagastølstind, StoreFjell og turmål · 1918 moh. | – | 28 cm | 64 cm |
| FalketindFjell og turmål · 1893 moh. | – | 23 cm | 48 cm |
| UranostindenFjell og turmål · 1677 moh. | – | 21 cm | 20 cm |
| SkålaFjell og turmål · 1390 moh. | – | 15 cm | 10 cm |
| KnutsholstindenFjell og turmål · 1992 moh. | – | 15 cm | 42 cm |
| SkardstindenFjell og turmål · 2213 moh. | – | 15 cm | 31 cm |
| KyrkjaFjell og turmål · 1755 moh. | – | 15 cm | 14 cm |
| BukkehøeFjell og turmål · 2082 moh. | – | 14 cm | 25 cm |
| StorgrovtindenFjell og turmål · 2042 moh. | – | 14 cm | 24 cm |
| Tverråtinden, MidtreFjell og turmål · 2148 moh. | – | 14 cm | 24 cm |
| Fv. 98 IfjordfjelletFjelloverganger · 284 moh. | – | 13 cm | 15 cm |
| VeslepiggenFjell og turmål · 2224 moh. | – | 13 cm | 25 cm |
| GaldhøpiggenFjell og turmål · 2117 moh. | – | 13 cm | 21 cm |
| Finse skisenterAlpinanlegg · 1379 moh. | – | 12 cm | 10 cm |
| LeirhøeFjell og turmål · 2277 moh. | – | 12 cm | 22 cm |
| NorefjellHytteområder · 1289 moh. | – | 11 cm | 9 cm |
| HøgevardeHytteområder · 1382 moh. | – | 11 cm | 10 cm |
| BjørnfjellHytteområder · 953 moh. | – | 11 cm | 12 cm |
| Fv. 63 TrollstigenFjelloverganger · 995 moh. | – | 11 cm | 8 cm |
| Galdhøpiggen sommerskisenterAlpinanlegg · 1844 moh. | – | 10 cm | 14 cm |
| NautgardstindenFjell og turmål · 2057 moh. | – | 10 cm | 11 cm |
| Narvikfjellet skisenterAlpinanlegg · 805 moh. | – | 9 cm | 4 cm |
| GlittertindenFjell og turmål · 2160 moh. | – | 9 cm | 10 cm |
| E10 BjørnfjellFjelloverganger · 525 moh. | – | 9 cm | 4 cm |
| SynnfjellLangrennsområder · 1364 moh. | – | 8 cm | 3 cm |
| Fv. 51 ValdresflyeFjelloverganger · 1391 moh. | – | 8 cm | 5 cm |
| E6 GratangsfjelletFjelloverganger · 371 moh. | – | 8 cm | 1 cm |
| LjøsheimLangrennsområder · 864 moh. | – | 7 cm | – |
| BesseggenFjell og turmål · 1073 moh. | – | 7 cm | – |
| E6 SennalandetFjelloverganger · 334 moh. | – | 7 cm | 4 cm |
| Rv. 77 GraddisFjelloverganger · 677 moh. | – | 7 cm | – |
| SjusjøenHytteområder · 878 moh. | – | 7 cm | – |
| Nordseter skisenterAlpinanlegg · 858 moh. | – | 7 cm | – |
| Folgefonn sommarskisenterAlpinanlegg · 1224 moh. | – | 6 cm | 7 cm |
| HedmarksviddaLangrennsområder · 782 moh. | – | 6 cm | – |
| GaustatoppenFjell og turmål · 1768 moh. | – | 6 cm | 11 cm |
| Målselv fjellandsbyAlpinanlegg · 375 moh. | – | 5 cm | – |
| Skjerdingen skiheisAlpinanlegg · 837 moh. | – | 4,7 cm | – |
| LifjellHytteområder · 941 moh. | – | 4,7 cm | – |
| VikerfjellLangrennsområder · 989 moh. | – | 4,0 cm | – |
| Stryn sommarskisenterAlpinanlegg · 1229 moh. | – | 3,7 cm | 4 cm |
| RomsdalseggenFjell og turmål · 1185 moh. | – | 3,5 cm | 3 cm |
| KvitfjellHytteområder · 817 moh. | – | 3,4 cm | – |
| Fv. 63 Geiranger – GrotliFjelloverganger · 1016 moh. | – | 3,4 cm | 3 cm |
| GålåHytteområder · 894 moh. | – | 3,2 cm | – |
| Fefor skisenterAlpinanlegg · 934 moh. | – | 3,1 cm | – |
| Ringebufjellet skisenterAlpinanlegg · 934 moh. | – | 2,9 cm | – |
| Gålå skiarenaAlpinanlegg · 903 moh. | – | 2,8 cm | – |
| VenabygdsfjelletLangrennsområder · 1033 moh. | – | 2,6 cm | – |
| E6 SaltfjelletFjelloverganger · 667 moh. | – | 2,6 cm | – |
| E6 KvænangsfjelletFjelloverganger · 358 moh. | – | 2,5 cm | – |
| Fv. 55 SognefjelletFjelloverganger · 1421 moh. | – | 2,3 cm | 1 cm |
| Grotli skiheiserAlpinanlegg · 1009 moh. | – | 2,1 cm | – |
| Rv. 7 HardangerviddaFjelloverganger · 1240 moh. | – | 1,2 cm | – |
| Rv. 52 HemsedalsfjelletFjelloverganger · 1154 moh. | – | 0,8 cm | – |
| Mysusæter skianleggAlpinanlegg · 827 moh. | – | 0,5 cm | – |
Ingen steder passer filteret.
Snø i vente
14 steder får ifølge værvarselet minst 1 cm snø de neste 48 timene. Mest ventes på Lifjell skisenter: ca. 3 cm.
| Sted | Neste 24 t | Neste 48 t | Neste 72 t | Kaldest |
|---|---|---|---|---|
| Lifjell skisenterAlpinanlegg · 749 moh. | – | ca. 3 cm | ca. 5 cm | −0 °C |
| LifjellHytteområder · 941 moh. | – | ca. 3 cm | ca. 6 cm | −0 °C |
| SkrimLangrennsområder · 567 moh. | – | ca. 3 cm | ca. 5 cm | −0 °C |
| GaustatoppenFjell og turmål · 1768 moh. | – | ca. 3 cm | ca. 15 cm | −4 °C |
| GaustabanenAlpinanlegg · 1232 moh. | – | ca. 2 cm | ca. 13 cm | −2 °C |
| BlefjellheisenAlpinanlegg · 686 moh. | – | ca. 2 cm | ca. 4 cm | −0 °C |
| Gausta skisenterAlpinanlegg · 928 moh. | – | ca. 2 cm | ca. 7 cm | −2 °C |
| BlefjellHytteområder · 1097 moh. | – | ca. 1,9 cm | ca. 8 cm | −3 °C |
| Svanstul skisenterAlpinanlegg · 578 moh. | – | ca. 1,8 cm | ca. 1,9 cm | 1 °C |
| Fagerfjell skisenterAlpinanlegg · 615 moh. | – | ca. 1,6 cm | ca. 2 cm | 0 °C |
| NorefjellHytteområder · 1289 moh. | – | ca. 1,3 cm | ca. 19 cm | −5 °C |
| HøgevardeHytteområder · 1382 moh. | – | ca. 1,3 cm | ca. 19 cm | −3 °C |
| Vegglifjell skisenterAlpinanlegg · 998 moh. | – | ca. 1,2 cm | ca. 8 cm | −1 °C |
| VikerfjellLangrennsområder · 989 moh. | – | ca. 1,0 cm | ca. 9 cm | −2 °C |
Snø i vente er regnet ut fra værvarselet fraMeteorologisk institutt: nedbøren som kommer ved temperaturer rundt eller under null, omregnet til centimeter snø. Omregningen er grov, og tørr kuldesnø gir mer enn våt, så tallene står med «ca.». Et varsel er et varsel; det kan slå feil, særlig i fjellet.
Nysnødybde er modellert av NVEs seNorge, ikke målt med målestav. Den sier hvor mye snø som har falt i løpet av døgnet i en rute på 1×1 km — ikke hvor mye som fortsatt ligger. Mildvær og vind kan ta unna det meste før du kommer fram. «Snø totalt» er den faktiske dybden akkurat nå.