Hvit jul i Norge
Julen 2025 hadde 17 % av norske byer snø på bakken — den nest svakeste julen på 35 år. Snittet har falt fra 60 % de ti første årene til 47 % de ti siste.
Tar vi med fjell, hyttefelt og alpinanlegg blir bildet mildere — 75 % av alle 367 stedene våre de ti siste årene. Snøen har ikke forsvunnet fra Norge; den har trukket oppover.
Sannsynlighet by for by
Andel av årene med minst 1 cm snø på bakken 24. desember. Terskelen er den Meteorologisk institutt bruker.
| By | Fylke | Historisk | Siste 10 år |
|---|---|---|---|
| Alta | Finnmark | 100 % | 10 av 10 |
| Kirkenes | Finnmark | 100 % | 10 av 10 |
| Sandvika | Trøndelag | 100 % | 10 av 10 |
| Vadsø | Finnmark | 100 % | 10 av 10 |
| Bardufoss | Troms | 97 % | 10 av 10 |
| Honningsvåg | Finnmark | 97 % | 10 av 10 |
| Vardø | Finnmark | 97 % | 10 av 10 |
| Fagernes | Innlandet | 94 % | 10 av 10 |
| Hammerfest | Finnmark | 94 % | 9 av 10 |
| Tromsø | Troms | 94 % | 9 av 10 |
| Tynset | Innlandet | 94 % | 9 av 10 |
| Finnsnes | Troms | 91 % | 10 av 10 |
| Lillehammer | Innlandet | 91 % | 9 av 10 |
| Moelv | Innlandet | 91 % | 9 av 10 |
| Otta | Innlandet | 91 % | 10 av 10 |
| Elverum | Innlandet | 89 % | 9 av 10 |
| Vinstra | Innlandet | 89 % | 10 av 10 |
| Raufoss | Innlandet | 86 % | 8 av 10 |
| Rjukan | Telemark | 86 % | 7 av 10 |
| Brumunddal | Innlandet | 83 % | 7 av 10 |
| Gjøvik | Innlandet | 83 % | 7 av 10 |
| Harstad | Troms | 83 % | 8 av 10 |
| Narvik | Nordland | 83 % | 8 av 10 |
| Jessheim | Akershus | 77 % | 6 av 10 |
| Kongsberg | Buskerud | 77 % | 7 av 10 |
| Namsos | Trøndelag | 74 % | 7 av 10 |
| Stord | Vestland | 74 % | 5 av 10 |
| Fauske | Nordland | 71 % | 8 av 10 |
| Hamar | Innlandet | 71 % | 7 av 10 |
| Hønefoss | Buskerud | 71 % | 7 av 10 |
| Mo i Rana | Nordland | 71 % | 8 av 10 |
| Kongsvinger | Innlandet | 69 % | 5 av 10 |
| Lillestrøm | Akershus | 69 % | 5 av 10 |
| Notodden | Telemark | 69 % | 6 av 10 |
| Sortland | Nordland | 69 % | 7 av 10 |
| Svolvær | Nordland | 69 % | 5 av 10 |
| Mosjøen | Nordland | 66 % | 8 av 10 |
| Ski | Akershus | 66 % | 6 av 10 |
| Steinkjer | Trøndelag | 66 % | 5 av 10 |
| Verdalsøra | Trøndelag | 66 % | 5 av 10 |
| Bodø | Nordland | 63 % | 7 av 10 |
| Hokksund | Buskerud | 63 % | 6 av 10 |
| Kolvereid | Trøndelag | 63 % | 5 av 10 |
| Levanger | Trøndelag | 63 % | 5 av 10 |
| Orkanger | Trøndelag | 63 % | 5 av 10 |
| Stjørdalshalsen | Trøndelag | 63 % | 4 av 10 |
| Stokmarknes | Nordland | 63 % | 5 av 10 |
| Trondheim | Trøndelag | 60 % | 3 av 10 |
| Drammen | Buskerud | 57 % | 5 av 10 |
| Drøbak | Akershus | 57 % | 4 av 10 |
| Holmestrand | Vestfold | 57 % | 3 av 10 |
| Askim | Østfold | 54 % | 4 av 10 |
| Brønnøysund | Nordland | 54 % | 3 av 10 |
| Leknes | Nordland | 54 % | 4 av 10 |
| Rørvik | Trøndelag | 54 % | 3 av 10 |
| Sandnessjøen | Nordland | 54 % | 5 av 10 |
| Svelvik | Buskerud | 54 % | 3 av 10 |
| Brekstad | Trøndelag | 51 % | 4 av 10 |
| Skien | Telemark | 49 % | 5 av 10 |
| Åndalsnes | Møre og Romsdal | 49 % | 3 av 10 |
| Risør | Agder | 46 % | 5 av 10 |
| Sauda | Rogaland | 46 % | 3 av 10 |
| Mysen | Østfold | 43 % | 2 av 10 |
| Porsgrunn | Telemark | 43 % | 4 av 10 |
| Tvedestrand | Agder | 43 % | 5 av 10 |
| Brevik | Telemark | 40 % | 3 av 10 |
| Førde | Vestland | 40 % | 2 av 10 |
| Horten | Vestfold | 40 % | 3 av 10 |
| Kragerø | Telemark | 40 % | 5 av 10 |
| Moss | Østfold | 40 % | 3 av 10 |
| Odda | Vestland | 40 % | 2 av 10 |
| Stathelle | Telemark | 40 % | 3 av 10 |
| Stavern | Vestfold | 40 % | 3 av 10 |
| Åsgårdstrand | Vestfold | 40 % | 3 av 10 |
| Larvik | Vestfold | 37 % | 3 av 10 |
| Molde | Møre og Romsdal | 37 % | 3 av 10 |
| Oslo | Oslo | 37 % | 2 av 10 |
| Arendal | Agder | 34 % | 4 av 10 |
| Sarpsborg | Østfold | 34 % | 2 av 10 |
| Ulsteinvik | Møre og Romsdal | 34 % | 2 av 10 |
| Ålesund | Møre og Romsdal | 34 % | 3 av 10 |
| Bergen | Vestland | 31 % | 1 av 10 |
| Flekkefjord | Agder | 31 % | 3 av 10 |
| Florø | Vestland | 31 % | 2 av 10 |
| Fosnavåg | Møre og Romsdal | 31 % | 1 av 10 |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 31 % | 3 av 10 |
| Langesund | Telemark | 31 % | 2 av 10 |
| Sandefjord | Vestfold | 31 % | 3 av 10 |
| Tønsberg | Vestfold | 31 % | 3 av 10 |
| Grimstad | Agder | 29 % | 2 av 10 |
| Måløy | Vestland | 29 % | 2 av 10 |
| Fredrikstad | Østfold | 26 % | 1 av 10 |
| Lillesand | Agder | 26 % | 0 av 10 |
| Egersund | Rogaland | 23 % | 1 av 10 |
| Halden | Østfold | 23 % | 1 av 10 |
| Jørpeland | Rogaland | 23 % | 1 av 10 |
| Kopervik | Rogaland | 23 % | 1 av 10 |
| Åkrehamn | Rogaland | 23 % | 1 av 10 |
| Haugesund | Rogaland | 20 % | 1 av 10 |
| Kristiansand | Agder | 20 % | 0 av 10 |
| Lyngdal | Agder | 20 % | 2 av 10 |
| Bryne | Rogaland | 17 % | 1 av 10 |
| Farsund | Agder | 17 % | 1 av 10 |
| Sandnes | Rogaland | 17 % | 1 av 10 |
| Mandal | Agder | 14 % | 1 av 10 |
| Skudeneshavn | Rogaland | 14 % | 1 av 10 |
| Stavanger | Rogaland | 11 % | 0 av 10 |
Ingen byer passer filteret.
Slik er tallene regnet ut
For hver by henter vi snødybden 24. desember hvert år tilbake til 1991, fraNVEs snømodell. Er det minst 1 cm på bakken, teller julen som hvit.
Verdiene gjelder 1×1 km-ruta byen ligger i, og er modellberegnet, ikke målt på stedet. I bratt terreng kan det virkelige snødekket variere innenfor ruta. Tallene sier noe om hvor ofte, ikke noe om hva som skjer i år —se dagens snødybder for det.