Snødybde Nesbyen
155 moh. · topp 164 moh.
Det er bar mark på Nesbyen nå.
Snøen legger seg normalt rundt 2. desember.
Snødybde0 cmmålt 23. september
Normalt nå0 cmmedian 1996–2026
Snølast0 kg/m²vekt på taket
Døgntemperatur10.5 °C0.1 mm nedbør
Vinteren 2026/27
Maks hittil0 cm1. september
Døgn med snø0minst 1 cm
Varig snø fra–normalt 2. desember
Snøfriikke ennånormalt 26. mars
Slik har vintrene vært
Hvit jul på Nesbyen: 33 av de siste 35 årene hadde snø på bakken 24. desember.
Webkamera i nærheten
- Nesbyen2 km · mot Flå · 159 moh.Statens vegvesen
- Nesbyen2 km · mot Gol · 159 moh.Statens vegvesen
Nakkerud: Buvatn - Norway, Buskerud: Lake15.3 kmWindy- Gol døgnhvileplass16.6 km · mot Gol · 206 moh.Statens vegvesen
Bilder fra Statens vegvesen og Windy. Kameraene står der de står — et bilde fra dalbunnen sier lite om forholdene i høyden.
Sesong for sesong
| Vinter | Maks | Døgn over 10 cm | Varig snø fra | Snøfri | 24. des |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 cm | 0 | – | – | – |
| 2025/26 | 40 cm | 78 | 2. desember | 19. mars | 9 cm |
| 2024/25 | 41 cm | 87 | 6. desember | 7. mars | 14 cm |
| 2023/24 | 77 cm | 148 | 2. november | 9. april | 36 cm |
| 2022/23 | 66 cm | 121 | 20. desember | 22. april | 14 cm |
| 2021/22 | 16 cm | 34 | 30. november | 18. mars | 3 cm |
| 2020/21 | 44 cm | 59 | 27. desember | 21. mars | 2 cm |
| 2019/20 | 55 cm | 96 | 12. november | 12. mars | 53 cm |
| 2018/19 | 46 cm | 108 | 7. desember | 29. mars | 26 cm |
| 2017/18 | 75 cm | 140 | 22. november | 22. april | 10 cm |
| 2016/17 | 37 cm | 58 | 5. november | 14. mars | 21 cm |
| 2015/16 | 34 cm | 78 | 17. november | 2. april | 8 cm |
| 2014/15 | 42 cm | 99 | 24. november | 9. mars | 22 cm |
| 2013/14 | 42 cm | 74 | 8. desember | 21. mars | 27 cm |
| 2012/13 | 52 cm | 134 | 5. desember | 21. april | 25 cm |
Steder i nærheten
- Nesfjellet Alpin5 km · 725 moh.0 cm
- Nystølen skitrekk10 km · 979 moh.0 cm
- Ranten skitrekk18 km · 953 moh.0 cm
- Gol skisenter / Skagahøgdi19 km · 379 moh.0 cm
- Haglebu skisenter25 km · 820 moh.0 cm
- Storefjell ski- og akesenter28 km · 1053 moh.0 cm
- Liatoppen skisenter29 km · 880 moh.0 cm
- Golsfjellet30 km · 845 moh.0 cm