Snødybde Oppdal
593 moh. · topp 1300 moh.
Det er bar mark på Oppdal nå.
Snøen legger seg normalt rundt 16. november.
Snødybde0 cmmålt 23. september
Normalt nå0 cmmedian 1996–2026
Snølast0 kg/m²vekt på taket
Døgntemperatur9.4 °C0.0 mm nedbør
Vinteren 2026/27
Maks hittil0 cm1. september
Døgn med snø0minst 1 cm
Varig snø fra–normalt 16. november
Snøfriikke ennånormalt 11. mai
Slik har vintrene vært
Hvit jul på Oppdal: 32 av de siste 35 årene hadde snø på bakken 24. desember.
Webkamera i nærheten
Oppdal › East1.1 kmWindy
Oppdal › South: Allmannberget1.5 kmWindy
Oppdal › South: Oppdal Ski Center - Hovden1.7 kmWindy
Oppdal › South1.7 kmWindy
Oppdal › South-west: Oppdal Ski Center - Hovden1.7 kmWindy- Oppdal2 km · mot Oppdal · 555 moh.Statens vegvesen
Bilder fra Windy og Statens vegvesen. Kameraene står der de står — et bilde fra dalbunnen sier lite om forholdene i høyden.
Sesong for sesong
| Vinter | Maks | Døgn over 10 cm | Varig snø fra | Snøfri | 24. des |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 cm | 0 | – | – | – |
| 2025/26 | 37 cm | 99 | 14. november | 12. mars | 0 cm |
| 2024/25 | 52 cm | 126 | 1. november | 27. mars | 50 cm |
| 2023/24 | 74 cm | 124 | 23. november | 23. april | 41 cm |
| 2022/23 | 125 cm | 157 | 6. desember | 14. mai | 32 cm |
| 2021/22 | 162 cm | 186 | 21. november | 21. mai | 24 cm |
| 2020/21 | 54 cm | 153 | 19. november | 11. mai | 12 cm |
| 2019/20 | 78 cm | 191 | 26. oktober | 18. mai | 23 cm |
| 2018/19 | 84 cm | 152 | 4. desember | 11. mai | 29 cm |
| 2017/18 | 106 cm | 166 | 13. november | 3. mai | 65 cm |
| 2016/17 | 91 cm | 179 | 29. oktober | 13. mai | 42 cm |
| 2015/16 | 48 cm | 86 | 26. desember | 5. april | 0 cm |
| 2014/15 | 85 cm | 115 | 9. desember | 12. april | 31 cm |
| 2013/14 | 68 cm | 95 | 24. november | 1. mars | 39 cm |
| 2012/13 | 65 cm | 130 | 26. oktober | 2. mai | 4 cm |
Steder i nærheten
- Nerskogen skisenter20 km · 771 moh.0 cm
- E6 Dovrefjell42 km · 1010 moh.0 cm
- Fjellsyn skitrekk47 km · 756 moh.0 cm
- Løkken alpinbakke55 km · 243 moh.0 cm
- Savalen skiheiser57 km · 730 moh.0 cm
- Dombås skiheiser66 km · 766 moh.0 cm
- Børsetlia alpinanlegg66 km · 157 moh.0 cm
- Surnadal alpinsenter69 km · 171 moh.0 cm